PAXD
Invent BBXD
Pending
| Store
| Case | CBM | Kg |
|---|---|---|---|
| 10010 | 666.93 | 18.80 | 7498.46 |
| 10011 | 92.75 | 2.87 | 1386.66 |
| 10012 | 192.99 | 4.70 | 2179.43 |
| 10013 | 38 | 0.64 | 338.30 |
| 10014 | 3 | 0.03 | 12.48 |
| 10015 | 338.5 | 9.11 | 4466.06 |
| 10016 | 415.45 | 12.79 | 3107.91 |
| 10017 | 29.02 | 0.74 | 215.70 |
| 10018 | 368.4 | 10.46 | 4155.64 |
| 10019 | 201.83 | 7.51 | 2146.46 |
| 10020 | 9 | 0.16 | 66.64 |
| 10021 | 6 | 0.12 | 48.43 |
| 10023 | 59 | 1.28 | 476.78 |
| 10024 | 18.39 | 0.73 | 69.98 |
| 10025 | 12 | 0.15 | 78.02 |
| 10026 | 44.35 | 1.14 | 486.68 |
| 10027 | 599.28 | 15.78 | 5891.17 |
| 10028 | 197.75 | 4.79 | 1844.15 |
| 10029 | 281 | 6.01 | 2663.73 |
| 10041 | 1 | 0.02 | 8.88 |
| 10050 | 621 | 19.51 | 6954.24 |
| 20090 | 25 | 0.94 | 299.78 |
| 60052 | 130 | 2.36 | 1665.46 |
| 60054 | 135 | 2.60 | 1935.3 |
| 60055 | 154.14 | 3.63 | 1898.19 |
| 60057 | 17 | 0.39 | 197.98 |
| 70010 | 417.1 | 8.09 | 3121.20 |
| Total | 5073.88 | 135.35 | 53213.71 |
Loaded
| Store | Case | CBM | Kg | DispatchId |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0.00 | 0.00 |
Invent PAXD
Pending
| Store | Case | CBM | Kg |
|---|---|---|---|
| 10011 | 46 | 1.74 | 408.38 |
| 10013 | 9 | 0.21 | 110.88 |
| 10014 | 3 | 0.07 | 32.4 |
| 10015 | 43 | 3.78 | 312.2 |
| 10016 | 36 | 0.83 | 426.53 |
| 10017 | 21 | 0.5 | 165.48 |
| 10018 | 36 | 0.46 | 159.4 |
| 10019 | 38 | 0.67 | 182.31 |
| 10020 | 14 | 0.12 | 48.2 |
| 10021 | 16 | 0.36 | 117.69 |
| 10023 | 2 | 0.12 | 14.6 |
| 10025 | 5 | 0.06 | 15.5 |
| 10027 | 29 | 2.59 | 243.32 |
| 10028 | 49 | 1.54 | 393 |
| 10029 | 42 | 0.55 | 158.04 |
| 20090 | 10 | 0.23 | 106.52 |
| 70010 | 226 | 3.81 | 1171.4 |
| Total | 625 | 17.64 | 4065.85 |
Dispatch Details
| Case | CBM | Kg | |
|---|---|---|---|
| Total | |||
| Pallet BBXD: | Pallet PAXD: | |||
Receiving vs Booking Summary
| Ngày | BBXD Receiving | PAXD Receiving | BBXD Booking | PAXD Booking | Total Receiving | Total Booking | Undelivered (case) | % Received | % Undelivered |
|---|
BBXD-CS PICK AND PACK
| ORDER_TYPE | STATUS |
|---|---|